Product Name | 904L stainless steel coil |
Grades | 1.4539, AISI 904L, UNS N08904 |
Hardness | 70-90HRB |
Thickness | 0.02mm-6.0mm |
Width | 1.0mm-1500mm |
Edge | Slit/Mill |
Quantity Tolerance | ±10% |
Paper Core Internal Diameter | Ø500mm paper core, special internal diameter core and without paper core on customer request |
Surface Finish | NO.1/2B/2D/BA/HL/Brushed/6K/8K Mirror,etc |
Packaging | Wooden Pallet/Wooden Case |
Payment Terms | 30% TT deposit and 70% balance before shipment, 100% LC at sight |
Delivery Time | 5-7 working days |
MOQ | 1000Kgs |
Shipping Port | Shanghai/Tianjin port |
Sample | The sample of 904L stainless steel coil is available |
Grade | Standard | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
904L | ASTM | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | 4-5 |
904L Stainless Steel Coil Mechanical Properties
Grade | EN Grade | Yield Strength Rp0.2(N/mm²) | Tensile Strength Rm(N/mm²) | Hardness | Hardness(HRB) | Elongation A50% |
904L | 1.4539 | ≥220 | ≥490 | Annealed | 70-90 | ≥36 |
Stainless Steel Coil Surface Finish
For All Your Complicated Needs

Our engineers team can help clients process quality surface finish as their requests.
Surface finish of coils available: NO.1, 2B, 2H(Rerolled Bright), BA, No.4, 8K (Mirror), HL (Hairline), Polishing Bright, etc.